Veřená zakázka
Technická analýza opotřebení železniční infrastruktury ve vztahu k určení přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku a stanovení ceny za užití ŽDC
			Předmětem plnění, tedy výsledný systém a výstupy projektu musí splňovat níže uvedené:
  -	Systém musí prokazatelně stanovit výši přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku na celé železniční síti spravovanou zadavatelem v souladu s platnou legislativou EU a ČR.
  -	Analýza železniční sítě ve správě zadavatele s cílem určit, zda jsou jednotlivé tratě z pohledu opotřebení, životnosti a nákladů na jejich údržbu rozdílné.
  -	Návrh možností kategorizací tratí do homogenních celků na základě technických specifikací se stanovením přímých nákladů, které vznikají na těchto kategoriích. S možností sledovaní celkových a přímých nákladů až na úroveň jednotlivých tratí.
  -	Na základě spolupráce se zadavatelem analyzovat dostupná data zadavatele a zhodnotit jejich použitelnost ve vztahu k předmětu výsledného díla. 
  -	Analyzování možností rozšíření databáze zadavatele a návrh nových parametrů, které je nutné sledovat ve vztahu ke zpřesnění sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku po železniční dopravní cestě (dále též ŽDC).
  -	Identifikace přímých nákladů v systémech zadavatele.
  -	Návrh systému sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku.
  -	Nastavení modelu výpočtu přímých nákladů, které lze použít na celou železniční síť a zadavatel si tak bude schopen tento model každý rok aktualizovat bez pomoci dodavatele díla, aniž by klesala funkčnost výsledného díla.
		
- 
			calendar_todayLhůta pro podání nabídek do:11.09.2020