Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " 0/8 278 99 161
.A.S.A. ES Únanov, s.r.o. 0/0 469 66 803
.A.S.A. Liberec s.r.o. 0/1 631 46 746
.A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. 0/2 258 87 858
.A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. 0/6 262 27 959
.A.S.A. Žabčice, spol. s r.o. 0/0 489 10 201
.A.S.A., spol. s r.o. 0/9 458 09 712
" IZOS s.r.o. " 0/7 472 85 338
" L I N E S ", s.r.o. 0/1 482 88 454
"2299" spol. s r.o. 0/2 294 41 391