Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
KREDIT CENTRUM s.r.o. 0/6 601 09 947
KREICZIRSKY s.r.o. 0/2 045 98 849
Krematorium Ostrava, a.s. 0/3 253 93 430
Kricner s.r.o. 0/1 017 11 229
Kristýna Ptáková 0/1 012 05 692
KRKONOŠE/KARKONOSZE 2020, o.p.s. 0/0 288 52 061
Krnovské opravny a strojírny s.r.o. 0/1 465 81 146
Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. 0/41 476 74 148
KRODOS BUS a.s. 0/1 269 50 529
KRODOS SERVIS a.s. 0/5 269 50 545