Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
HILL Systems s.r.o. 0/1 023 15 297
HILLE CZ s.r.o. 0/2 278 94 207
HiPo, s.r.o. 0/5 482 02 011
HIPPO, spol. s r.o. 0/1 155 28 561
HIRAGANA s.r.o. 0/5 283 50 464
Historický spolek Kirri 0/1 226 64 289
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 0/10 679 85 963
HIT CZ s.r.o. - Poděbradská papírna 0/3 498 23 809
HiT FLORA s.r.o. 0/0 254 99 611
HIT OFFICE, s.r.o. 0/17 604 67 801