Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Kricner s.r.o. 0/1 017 11 229
Kristal Coatings CZ s.r.o. 0/2 027 60 681
KRISTAL Senior Home s.r.o. 0/1 117 98 432
Kristýna Ptáková 0/1 012 05 692
KRKONOŠE/KARKONOSZE 2020, o.p.s. 0/0 288 52 061
Krnovské opravny a strojírny s.r.o. 0/1 465 81 146
Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. 0/44 476 74 148
KRODOS BUS a.s. 0/1 269 50 529
KRODOS SERVIS a.s. 0/5 269 50 545
Krok Kyjov, z.ú. 0/5 686 84 312