Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
PANLUX s.r.o. 0/4 254 96 034
Panský pivovar Vlachovo Březí s.r.o. 0/1 063 99 100
PANTHA REI s.r.o. 0/4 076 81 895
PAPCEL, a.s. 0/9 253 50 471
PAPERA s.r.o. 0/2 259 45 653
Papírna Aloisov a.s. 0/8 293 83 480
Papírna Perštejn spol. s r.o. Keseg & Rathouský 0/1 472 83 149
PAPÍRNY BRNO a.s. 0/2 499 70 933
PAPÍRTISK s.r.o. 0/1 268 31 350
PAPOS Estate, s. r. o. 0/1 453 53 433