Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
KGF HYDRAULIKA s.r.o. 0/1 255 75 589
KH Box s.r.o. 0/2 270 83 535
KH Czechia/Cetto Czechia s.r.o. 0/1 279 62 067
KH Hotels s.r.o. 0/1 284 10 246
KH TEBIS s.r.o. 0/10 475 42 713
KH Tech s.r.o. 0/2 275 07 360
KIEKERT-CS, s.r.o. 0/9 492 84 975
KIGMAX HRANICE s.r.o. 0/3 278 08 785
KiK textil a Non-Food spol. s r.o. 0/1 278 75 288
KILDATRANS-CZ, spol. s r.o. 0/1 276 99 242