Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
ALKAZA s.r.o. 0/1 293 76 882
Alkfil Bohemia s.r.o. 0/1 050 72 182
ALKI spol. s r.o. 0/1 619 47 113
Allegro Group CZ, s.r.o. 0/3 247 25 382
Allianz pojišťovna, a.s. 0/1 471 15 971
ALLIGARD s.r.o. 0/25 252 00 933
Allium, s.r.o. 0/1 607 03 521
Alllog Consulting s.r.o. 0/1 067 14 986
ALLMO - PROFIL, společnost s ručením omezeným (zkratka ALLMO - PROFIL spol. s r.o. nebo ALLMO - PROFIL s.r.o.) 0/2 632 17 911
Allo Tender s.r.o. 0/18 246 58 031