Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 0/8 273 41 313
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace 0/2 003 60 589
CHOPOS 0/10 690 00 948
Chornická z.o.s., a.s. 0/1 648 29 855
Chotěbořské strojírny služby, a.s. 0/5 455 34 519
CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o. 0/4 479 72 181
CHOVSERVIS a.s. 0/5 465 05 008
CHPS s.r.o. 0/2 250 07 149
Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace 0/2 287 33 088
CHRIST CAR WASH s.r.o. 0/11 252 01 581