Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
ALEMA Lanškroun a.s. 0/16 259 32 853
ALEMA Lanškroun s.r.o. 0/4 071 08 265
Alena Hříbková 0/0 746 53 814
Alena Sekaninová 0/1 633 29 271
Alena Šedivá 0/0 467 97 157
Alena Štěpánková 0/1 765 63 146
Aleš Bulíček 0/1 749 15 819
Aleš Cáb s.r.o. 0/3 263 07 898
Aleš Fikar 0/0 711 90 856
Aleš K a s t l, dřevovýroba 0/7 123 98 314