Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Hornomlýnská, o.p.s. 0/1 016 15 939
Hornoslezská společnost s.r.o. 0/1 428 68 904
HORSE CLUB Hlubočky o.s. 0/1 227 72 405
HORSE FARM s.r.o. 0/1 286 60 161
Horská služba ČR, o.p.s. 3/253 274 67 759
Horský hotel Paprsek, s.r.o. 0/1 098 20 019
Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s. 0/1 270 42 910
HORSTAM, s.r.o. 0/1 255 44 098
Hortim-International, spol. s r.o. 0/3 479 15 528
HORTISCENTRUM s.r.o. 0/1 262 72 130