Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
FC CHOMUTOV 0/1 266 40 651
FC Chotíkov 1932 z.s. 0/2 147 02 312
FC Ivančice, z.s. 0/1 484 80 291
FC Jiskra 2008, z.s. 0/4 226 77 682
FC Lomnice nad Popelkou 0/0 150 44 025
FC MAPO Paskov, z.s 0/2 076 34 871
FC Morkovice, z.s. 0/4 479 35 316
FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice, z.s. 0/1 433 71 965
FC Nasavrky, z.s. 0/2 150 54 535
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ z.s. 0/2 150 62 031