Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
AGRIVEP a.s. 0/2 001 07 361
AGRO - KVARTO OVČÍNY s.r.o. 0/1 470 52 660
AGRO - Měřín, a.s. 0/20 494 34 179
AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o. 0/12 607 38 804
Agro - společnost MORAVA s.r.o. 0/1 476 76 159
AGRO - STONAŘOV,družstvo 0/2 499 73 479
AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. 0/1 468 82 189
AGRO 2000 s.r.o. 0/3 255 86 521
AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. 0/6 292 63 361
AGRO Brno - Tuřany, a.s. 0/9 293 65 619