Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
KO-KA s.r.o. 0/1 251 17 297
Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 0/3 266 79 485
KOBE-cz s.r.o. 0/8 263 05 101
KOBERCE BOSKOVICE, S.R.O. 0/2 262 88 923
KOBRA HB s.r.o. 0/1 465 08 155
KOBRA Údlice, s.r.o. 0/3 250 41 703
Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor 0/1 714 68 706
KOČÍ a.s. 0/1 466 83 046
KODE Ftv, s.r.o. 0/1 247 25 404
KODIAK print s.r.o. 0/2 607 08 760