Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Kment, s.r.o. 0/1 269 13 071
KMENTA CZ s.r.o. 0/1 262 44 519
KNAHER s.r.o. 0/1 293 63 985
KND s.r.o. 0/1 279 27 679
KNĚZEK s. r. o. 0/1 277 66 837
Knihárna Hác s.r.o. 0/1 274 65 080
KNIHOVNA A TISKÁRNA PRO NEVIDOMÉ K.E.MACANA 0/106 148 93 631
Knihovna AV ČR, v. v. i. 0/23 679 85 971
Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec 0/1 008 57 416
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 0/16 001 01 494