Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
AGRA ŠANOV, spol. s r.o. 0/5 485 30 662
AGRA Velký Týnec, a. s. 0/1 258 55 476
AGRA Zvíkov spol. s r.o. 0/1 490 60 554
AGRANA,spol.s r.o. 0/2 607 29 848
Agrární komora České republiky 0/27 476 74 768
AGRAS Bohdalov, a.s. 0/6 253 47 748
AGREE INVEST s.r.o. 0/3 041 86 095
AGRI LIBOCHOVICE a.s. 0/1 640 52 931
AGRIA Drásov, spol. s r.o. 0/2 494 32 231
AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani 0/2 490 60 686