Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
VITAGERA s.r.o. 0/1 286 14 674
VITAL TREND s.r.o. 0/9 258 42 943
VITAMINÁTOR s.r.o. 0/1 285 85 658
VITAR, s.r.o. 0/4 005 66 632
Vitello s.r.o. 0/8 254 98 550
Viterra Czech s.r.o. 0/2 241 48 032
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. 0/47 075 74 622
Vitesse, spol. s r. o. 0/4 150 63 658
Vítězslav Škoda 0/3 684 38 362
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s. 0/3 276 77 257