Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Hotel KRAS s.r.o. 0/1 057 79 855
Hotel Kraskov s.r.o. 0/0 275 55 313
Hotel Olšanka, s.r.o. 0/3 264 18 703
Hotel Orlík TNM s.r.o. 0/1 065 36 603
HOTEL PLZEŇ s.r.o. 0/1 279 87 531
Hotel Start Jičín, s.r.o. 0/2 275 52 233
Hotel Všetice s.r.o. 0/1 274 38 414
Hotel Zámek a.s. 0/3 253 03 392
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. 0/1 253 78 066
Hotelová škola Bohemia s.r.o. 0/2 620 63 243