Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
KJZ, spol. s r.o. 0/3 250 18 663
KK legacy s.r.o. 0/3 087 82 971
KL RINK v. o. s. 0/1 609 33 224
KLACR o.s. 0/3 227 19 822
KLADRUBSKÁ a.s. 0/3 252 15 671
KLAMOVA HUŤ s.r.o. 0/1 269 46 998
KLAS Jaroměřice, spol. s r.o. 0/1 253 05 379
KLAS Nekoř a.s. 0/2 252 55 321
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 0/18 605 55 211
KLASTR AQUARIUS o.p.s. 0/0 272 69 761