Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
FLTC Europe a.s. 0/1 286 12 680
Fluokov s.r.o. 0/7 250 13 840
FM AGRO s.r.o. 0/1 031 37 970
FMT spol. s r.o. 0/3 277 96 868
FOKUS České Budějovice, z.ú. 0/1 270 23 583
FOKUS Karlovarský kraj z.ú. 0/2 118 67 167
Fokus Labe 0/2 442 26 586
FOKUS MLADÁ BOLESLAV - Sdružení pro péči o duševně nemocné 0/8 486 78 767
FOKUS Turnov, z.s. 0/0 492 95 101
FOKUS Vysočina z.ú. 0/4 150 60 306