Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o. 0/3 253 40 026
LICHNA TRADE CZ, s.r.o. 0/11 258 60 330
LIKO SVITAVY a.s. 0/2 252 60 715
LIKO-S Industry, a.s. 0/1 078 40 934
LIKO-S, a.s. 0/14 607 34 795
LIKOP, s.r.o. 0/6 483 97 938
LIKOV s.r.o. 0/11 606 97 598
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace 0/1 002 26 572
LIMA - eko služby s.r.o. 0/1 271 01 681
LIMA okna s.r.o. 0/1 291 86 633