Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
D&P profimedia s.r.o. 0/0 036 51 924
D+G ELEKTRIK, spol. s r.o. 0/1 450 21 708
D1 EXIT 330 s.r.o. 0/1 286 41 914
D2 Resort s.r.o. 0/1 259 30 125
D3FInterier s.r.o. 0/1 073 11 818
DA Care s.r.o. 0/2 019 26 519
DAE EU s.r.o. 0/3 623 62 721
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. 0/9 463 45 426
DAGRO Plzeň s.r.o. 0/1 497 89 872
Daido Metal Co., Ltd. - organizační složka, The European Technical Center 0/1 024 14 007