Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
ZO ČSOP Brněnsko 1/11 711 55 937
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 0/2 476 57 901
ZO ČSOP ONYX 0/3 751 03 397
ZO ČSOP Polabí 0/5 708 43 473
ZO ČSOP Vlašim 0/13 185 95 677
ZOD Brniště a.s. 0/1 001 19 407
ZOD družstvo Stolany 0/1 259 27 892
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích 0/1 001 41 640
ZOMAplast s.r.o. 0/4 471 53 385
ZONA PLUS a.s. 0/1 256 66 100