Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
YORK,spol. s r.o. 0/1 251 12 287
YPON s.r.o. 0/1 254 19 366
Ypsotec s.r.o. 0/6 260 91 313
Yvonna Krupičková 0/2 404 95 744
Z - FIN, a.s. 0/3 255 85 193
Z - PRECIS, s. r. o. 0/0 258 37 761
Z - TRADE s. r. o. 0/2 455 37 143
Z + M Partner, spol. s r.o. 0/6 268 43 935
Z + M servis, spol. s r.o. 0/0 410 32 004
Z O K - system s.r.o. 0/6 632 20 865