Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
AGRANA,spol.s r.o. 0/2 607 29 848
Agrární komora České republiky 0/28 476 74 768
AGRAS Bohdalov, a.s. 0/6 253 47 748
AGREE INVEST s.r.o. 0/3 041 86 095
AGRI LIBOCHOVICE a.s. 0/1 640 52 931
AGRIA Drásov, spol. s r.o. 0/2 494 32 231
AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani 0/2 490 60 686
AGRIA Ujčov, a.s. 0/1 253 09 943
AGRICO Bohemia s.r.o. 0/1 260 21 609
AGRICO s.r.o. 0/2 260 32 163