Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o. 0/2 294 00 015
SUN SKI SPORT s.r.o. 0/4 268 68 881
SUNFOOD s.r.o. 0/4 259 49 411
SUNIS, s.r.o. 0/2 470 53 267
SUNIX SAFE LIFE s.r.o. 0/1 035 35 240
SUNIX SAFE TECHNOLOGIES s.r.o. 0/1 278 54 833
Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. 0/1 273 83 512
SUNRISE evropský nadační fond 0/3 041 54 533
SUNWIN s.r.o. 0/9 268 77 503
SUPARO s.r.o. 0/1 039 75 533