Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
CIMA Aš s.r.o. 0/1 611 69 021
CIME, s.r.o. 0/3 608 50 671
Ciminga zámečnictví s.r.o. 0/4 278 44 561
CIMTO, s.r.o. 0/1 040 50 657
CIPRES FILTR BRNO s.r.o. 0/1 469 76 531
CIRCONOM Wood Plastic a.s. 0/2 065 84 802
Církev československá husitská 0/2 004 45 185
Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. 0/1 619 42 839
Církevní gymnázium Plzeň 0/6 405 27 867
Církevní gymnázium v Kutné Hoře 0/2 024 57 105