Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Štěpán Brodský 0/2 451 14 111
Štěpán Kos 0/4 437 82 841
Štěpán Netík 0/1 659 88 345
ŠTĚPÁN Vyškov s.r.o. 0/1 277 49 479
Štěpanovský,a.s. 0/11 255 85 584
ŠTĚPNIČKA s.r.o. 0/1 276 29 708
Šternberská sportovní s.r.o. 0/1 093 98 180
ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. 0/3 438 32 946
ŠTIPČÁK, spol. s r.o. 0/5 269 16 843
Štiřínská stodola s.r.o. 0/1 290 47 811