Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Primagra, a.s. 0/7 451 48 155
PRIMÁTOR a.s. 0/8 474 68 661
PRIME CENTURY s.r.o. 0/1 065 85 256
PRIME HIDE, spol. s r.o. 0/3 442 64 011
Prime-com s.r.o. 0/1 077 72 769
PrimeCell a.s. 0/0 276 60 320
PrimeCell Advanced Therapy, a.s. 0/9 053 72 615
PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. 0/1 253 76 357
Primo group s.r.o. 0/1 251 13 593
Primus CE s.r.o. 0/4 294 51 914