Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace 0/2 497 77 505
7RED s.r.o. 0/2 278 03 856
7s architektonická kancelář s.r.o. 0/1 281 88 845
A & G Co, s.r.o. 0/5 257 84 447
A - CZ NDT s.r.o. 0/2 286 27 466
A - FORUM, z.s. 0/4 037 40 021
A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o. 0/4 255 10 908
A + BX OKNA, s.r.o. 0/2 499 66 863
A C E R - C.S., spol. s r.o. 0/9 472 84 927
A G Á T s.r.o. 0/3 455 36 864