Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek IČ
Obec Sudovo Hlavno 0/10 005 09 213
Obec Sudslava 0/3 002 79 587
Obec Suchá 0/5 003 73 923
Obec Suchá Lhota 0/1 002 77 436
OBEC SUCHÁ LOZ 0/12 002 91 374
OBEC SUCHDOL 0/2 002 88 837
Obec Suchodol 0/7 002 43 361
Obec Suchohrdly 0/28 670 24 645
Obec Suchohrdly u Miroslavi 0/20 006 37 599
Obec Suchohrdly u Miroslavi 0/0 637599