Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. 0/3 463 50 811
BIOFERT AGRO s.r.o. 0/2 039 36 163
BioFish s.r.o. 0/8 609 30 527
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 0/155 680 81 707
BioImpro s.r.o. 0/2 254 74 189
BIOLIPOL SE 0/8 052 53 837
BIOLOGICA s.r.o. 0/0 277 39 660
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 0/162 600 77 344
Biology Park Brno a.s. 0/13 416 02 706
BIOM s.r.o. 0/1 260 71 134