Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Biomedica, spol. s r.o. 0/29 442 65 859
BIONA JERSÍN, s.r.o. 0/1 499 76 371
BIOPALCZ s.r.o. 0/5 288 24 474
BIOPAS, spol. s r.o. 0/1 469 60 511
Biopekárna Zemanka s.r.o. 0/1 291 45 422
BIOPELETY s.r.o. 0/3 293 94 406
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. 0/2 463 56 606
BIOPLYN ENERGY s.r.o. 0/2 273 14 413
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o. 0/6 256 07 324
BIOS Dobříš, s.r.o. 0/0 006 70 081