Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
BGS novem s.r.o. 0/2 053 14 852
BHB Dědová s.r.o. 0/2 259 32 934
BIANKO s.r.o. 0/1 275 78 925
BIC Brno spol. s r.o. 0/2 416 01 670
BIC Ostrava s.r.o. 0/1 496 08 444
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 0/4 453 54 774
BIGGEST s.r.o. 0/19 260 80 630
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. 0/2 253 47 047
Bílé Karpaty s.r.o. 0/3 604 68 734
Bílek Miloslav, Ing. 0/1 103 24 771