Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
SAVIVOR s.r.o. 0/4 058 54 741
SAVO - klempířské potřeby, s.r.o. 0/3 646 12 708
SAXANA GROUP k.s. 0/1 279 72 046
SaZ s.r.o. 0/2 648 27 402
SB Marketing, z.s. 0/1 017 03 188
SBAIZ CZ, s.r.o. 0/1 261 02 188
Sběrné suroviny UH, s.r.o. 0/13 255 99 895
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze - Církev XXI. století 0/1 736 35 481
Sbor Církve bratrské v Kladně 0/1 708 83 751
Sbor Církve bratrské v Litvínově 0/2 682 99 311