Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
AD Ligneta regionalbus s.r.o 0/2 263 18 741
AD PARTNER CZ & SK, a.s. 0/3 263 20 533
ADA International s.r.o. 0/2 498 13 986
ADA Zlín, s.r.o. 0/3 255 12 340
Adam Rujbr Architects s.r.o. 0/1 269 20 522
ADÁMEK nástrojárna s.r.o. 0/1 026 62 906
Adamius 0/1 085 01 572
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 0/4 092 76 181
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú. 0/3 096 93 424
ADAMPOL CZECH s.r.o. 0/4 039 46 100