Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
PS PLASTY CZ s.r.o. 0/5 276 75 483
PS-IBOKA s.r.o. 0/2 282 69 349
PSBLAS s.r.o. 0/8 268 41 860
PSG a.s. 0/3 283 02 371
PSG Construction a.s. 0/1 050 42 020
PSG Direction s.r.o. 0/1 069 63 960
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. 0/3 606 46 594
Psí útulek Rožnovsko s.r.o. 0/0 048 17 087
PSK Brno s.r.o. 0/4 607 24 463
PSP izoterm s.r.o. 0/1 150 52 893