Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
MĚSTO MNICHOVICE 1/84 002 40 478
Město Mnichovo Hradiště 2/217 002 38 309
MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 0/94 002 42 748
Město Modřice 0/60 002 82 103
Město Mohelnice 4/291 003 03 038
Město Moravská Třebová 0/172 002 77 037
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0/61 002 89 931
Město Moravský Beroun 0/0 296244
Město Moravský Beroun 0/93 002 96 244
Město Moravský Krumlov 0/144 002 93 199