Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Město Mnichovo Hradiště 1/210 002 38 309
MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 0/94 002 42 748
Město Modřice 1/60 002 82 103
Město Mohelnice 0/283 003 03 038
Město Moravská Třebová 0/169 002 77 037
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0/59 002 89 931
Město Moravský Beroun 0/0 296244
Město Moravský Beroun 0/92 002 96 244
Město Moravský Krumlov 0/143 002 93 199
MĚSTO MORKOVICE-SLÍŽANY 0/14 002 87 504