Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
MĚSTO MNICHOVICE 2/93 002 40 478
Město Mnichovo Hradiště 0/222 002 38 309
MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 0/95 002 42 748
Město Modřice 0/67 002 82 103
Město Mohelnice 1/310 003 03 038
Město Moravská Třebová 0/183 002 77 037
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0/62 002 89 931
Město Moravský Beroun 0/0 296244
Město Moravský Beroun 6/108 002 96 244
Město Moravský Krumlov 0/144 002 93 199