Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
MĚSTO MLADÁ VOŽICE 0/146 002 52 557
MĚSTO MNICHOVICE 2/78 002 40 478
Město Mnichovo Hradiště 1/208 002 38 309
MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 1/93 002 42 748
Město Modřice 4/58 002 82 103
Město Mohelnice 0/279 003 03 038
Město Moravská Třebová 3/165 002 77 037
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0/59 002 89 931
Město Moravský Beroun 0/0 296244
Město Moravský Beroun 0/92 002 96 244