Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Štěpán Bečvář 0/4 428 37 278
Štěpán Brodský 0/2 451 14 111
Štěpán Kos 0/4 437 82 841
ŠTĚPÁN Vyškov s.r.o. 0/1 277 49 479
Štěpanovský,a.s. 0/11 255 85 584
ŠTĚPNIČKA s.r.o. 0/1 276 29 708
ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. 0/2 438 32 946
ŠTIPČÁK, spol. s r.o. 0/5 269 16 843
Štiřínská stodola s.r.o. 0/1 290 47 811
ŠTOKY s.r.o. 0/1 287 33 584