Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
BONFIN s.r.o. 0/3 294 54 760
BONNEL Technologie, společnost s ručením omezeným 0/6 182 30 407
BONTEVIA s.r.o. 0/1 025 61 999
BONUS obchodní agentura, spol. s r.o. 0/1 466 82 341
BONVER CZ s.r.o. 0/1 465 76 371
BONVER MORAVIA s.r.o. 0/1 603 22 331
BOOM TISK s.r.o. 0/1 285 36 941
BOOM TISK, spol. s r.o. 0/14 616 79 488
BOPAL - window and door accessories, s.r.o. 0/9 292 07 177
BORCAD cz s.r.o. 0/25 258 55 042