Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
EDEN TRADE CZ, s. r. o. 0/2 253 96 145
EDHANCE s.r.o. 0/2 035 21 770
EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 0/2 271 84 838
EDM CENTRUM s.r.o. 0/2 278 82 021
EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. 0/3 289 73 453
EDU institut, z.s. 0/5 285 51 281
Edu Silesia, o. s. 0/0 226 69 311
Eduard Šnajdr 0/1 751 18 360
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. 0/5 640 87 859
EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. 0/0 252 62 351