Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Jitka Bartošová 0/1 724 44 932
Jitka Brávková 0/2 720 20 989
Jitka Deutschová 0/4 732 60 126
Jitka Chovítková 0/2 016 44 637
Jitka Karbanová 0/1 027 57 419
JITONA a.s. 0/13 181 64 439
JITRANS logistik, spol. s r.o. 0/1 253 11 395
JITRO Olomouc, o.p.s. 0/1 293 93 647
JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o. 0/1 264 94 469
JÍZDÁRENSKÁ a.s. 0/1 258 99 317