Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Ing. Petr Filipec 0/2 747 02 963
Ing. Petr Fraš 0/5 031 42 060
Ing. Petr Gross s.r.o. 0/10 258 77 496
Ing. Petr Klíma 0/2 102 75 835
Ing. Petr Kodys 0/1 424 79 517
Ing. Petr Kozák 0/1 481 42 166
Ing. Petr Landa 0/1 424 25 344
Ing. Petr Liška - D - MOTOR 0/2 189 41 117
Ing. Petr Madeja 0/2 605 33 935
Ing. Petr Macháček 0/0 720 60 514