Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
JIPRO-CASH s.r.o. 0/5 287 44 349
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 0/9 486 23 687
JIRI MODELS a.s. 0/2 260 30 110
JIRKA a spol., s.r.o. 0/4 259 24 109
Jirků A-Z s.r.o. 0/1 264 28 695
JIŘÍ ADAMEC 0/1 129 84 973
Jiří Baroš 0/1 617 18 262
Jiří Bárta 0/2 052 10 127
Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. 0/1 254 31 013
Jiří Basař 0/2 751 32 354