Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
Jindřich Fridrich 0/1 123 19 201
Jindřich Moc 0/1 753 95 096
Jindřich Sitta 0/1 736 76 926
Jindřich Svoboda - FORMPLAST 0/5 105 09 950
Jindřich Vlček 0/2 400 93 395
Jindřich Vocásek 0/1 437 46 349
Jindřich Zajíček 0/2 617 36 741
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 0/2 625 09 870
Jindřiška Hopová 0/1 491 85 861
JINOS - AGRO společnost s ručením omezeným 0/1 466 79 618