Zadavatelé veřejných zakázek

Název zadavatele Počet zakázek
TTC MARCONI s. r. o. 0/1 485 91 254
TTC Moravská Slavia Brno, o.s. 0/1 485 13 288
TTS energo s.r.o. 0/15 607 24 692
TUAR s.r.o. 0/3 271 50 763
TUBES International s.r.o. 0/2 258 82 929
TUFO, s.r.o. 0/9 255 09 900
Tůma Richard, Ing. 0/1 608 21 574
TUPA spol. s r.o. 0/1 450 23 441
Turek Lukáš 0/1 668 77 181
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace 4/155 001 01 460